Düsseldorfer Tabelle

- gültig ab dem 1. Januar 2021 -

(Berechnung unter Berücksichtigung von anrechenbarem Kindergeld)

Gruppe Einkommen 0 - 5 Jahre 6 - 11 Jahre 12 - 17 Jahre ab 18 Jahre Prozentsatz Bedarfs-
kontrollbetrag
1 bis 1900 393 451 528 564 100 960/1160
2 bis 2300 413 474 555 593 105 1400
3 bis 2700 433 497 581 621 110 1500
4 bis 3100 452 519 608 649 115 1600
5 bis 3500 472 542 634 677 120 1700
6 bis 3900 504 578 676 722 128 1800
7 bis 4300 535 614 719 768 136 1900
8 bis 4700 566 650 761 813 144 2000
9 bis 5100 598 686 803 858 152 2100
10 bis 5500 629 722 845 903 160 2200
11 über 5500 nach den Umständen des Einzelfalles