Düsseldorfer Tabelle

- gültig ab dem 1. Januar 2018 -

(Berechnung unter Berücksichtigung von anrechenbarem Kindergeld)

Gruppe Einkommen 0 - 5 Jahre 6 - 11 Jahre 12 - 17 Jahre ab 18 Jahre Prozentsatz Bedarfs-
kontrollbetrag
1 bis 1900 348 399 467 527 100 880/1080
2 bis 2300 366 419 491 554 105 1300
3 bis 2700 383 439 514 580 110 1400
4 bis 3100 401 459 538 607 115 1500
5 bis 3500 418 479 561 633 120 1600
6 bis 3900 446 511 598 675 128 1700
7 bis 4300 474 543 636 717 136 1800
8 bis 4700 502 575 673 759 144 1900
9 bis 5100 529 607 710 802 152 2000
10 bis 5500 557 639 748 844 160 2100
11 über 5500 nach den Umständen des Einzelfalles